Další informace o recenzovaném produktu získáte v katalogu ekonomických softwarů.
VíceZákladní informace o portále ekonomicke-softwary.cz. Proč portál vznikl, co je jeho účelem a v čem Vám může být nápomocen.
VíceÚvodní strana
Recenze
ACONTO je účetní software pro malé, střední i velké firmy.
Systémy ACONTO® jsou nejen modulární, ale současně jsou nabízeny i v několika verzích, což umožňuje systém přizpůsobit stávající situaci společnosti s možností systém do budoucna rozšířit.
Živnostník může začít produktem ACONTO® Free (verze poskytovaná zdarma), pokračovat (s růstem firmy) produktem ACONTO® MSP a snadno přejít na ACONTO® Corporate. Všechny produkty mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd.
| Aconto | Demo | Free | Msp | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Databázový server | 1 | 1 | 3 | |
| Moduly | ||||
| Evidence | ||||
| Podvojné účetnictví | ||||
| Daňová evidence příjmů a výdajů | ||||
| Sklad | ||||
| Evidence majetku | ||||
| Prodejní kasa | ||||
| Mzdy | ||||
| Správce - základní modul (pobočky, zálohování, sledování změn, přístupová práva, ...) | ||||
| Počty záznamů | ||||
| Velikost databáze | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Maximální počet (součet) všech licencí modulu | - | - | 10 | |
| Maximální počet současně spuštěných počítačových stanic s ACONTO SW | 1 | 1 | 3 | |
| Maximální počet licencí od jednoho modulu (např. Evidence) | 1 | 1 | 3 | |
| Počet zpracovávaných subjektů (databází) | 2 | 1 | 6 - v ceně | |
| Počet dokladů jednoho druhu v jedné řadě (VFA, PFA, OBV, PRI, DOD atd.) | 50 | 400 | 3000 | |
| Počet dokladů jednoho druhu ve všech řadách celkem | 50 | 400 | 10000 | |
| Počet dokladů v pokladně | 50 | 200 | 3000 | |
| Počet interních účetních dokladů v PDU | 50 | 800 | 10000 | |
| Počet skladových karet v jedné řadě skladu | 50 | ![]() |
3000 | |
| Počet karet majetku v modulu EMA celkem ve všech řadách | 50 | - | 5000 | |
| Počet aktivních zaměstnanců zpracovávaných modulem Mzdy | 50 | - | 50 | |
| Počet dokladů journalu v modulu Kasa | 50 | - | 30000 | |
| Počet adres | 50 | 1000 | ||
| Počet sestav FAN | 10 | - | ||
| Počet řad dokladů | 2 | 2 | ||
| Povolené měsíční uzávěrky v modulu Mzdy | 3 | - | ||
| Funkce | ||||
| Číselník řad adresářů | ||||
| Vlastnosti adres | ||||
| Čtečka čárového kódu | ||||
| Informace o zákazníkovi | ||||
| Objednávky došlé - modul Evidence | ||||
| Objednávky vystavené - modul Evidence | ||||
| Přehled neplatičů | ||||
| Rekapitulace evidencí - modul Evidence | ||||
| Výpis účetních případů - modul PDU | ||||
| Rekapitulace pohledávek a závazků - modul PDU | ||||
| Finanční analýza - nodul PDU | ||||
| Služby | ||||
| Aktualizace systému - nové funkce a legislativní změny přidané v rámci roční licence | ||||
| Konzultace před koupí systému | ||||
| Nové verze programů volně ke stažení v našem download centru | ||||
| Telefonní poradenská linka | - | |||
| Písemná poradenská linka | - | |||
| ACONTO Čtvrtletník - tištěný informační bulletin | - | |||
| Analýza dodaných dat | - | |||
| Školení - hromadná | - | |||
| ACONTO Konzultace | - | |||
| ACONTO Q a M Support - pravidelný smluvní servis | - |
Stanice ACONTO
Dnešní prodávané počítače bohaťě splňují nároky na HW.
Server ACONTO
Stanice + Server ACONTO na jednom PC
Při souběžném provozu obou částí systému na jednom počítači je třeba v zásadě zvážit součet obou předchozích požadavků. Pokud však nejde o extrémně velká data, obvykle vyhoví počítač v konfiguraci Stanice ACONTO s diskem, na kterém je alespoň 2GB volného prostoru.
Tiskárna
Pro plné využití tiskových výstupů je nutné mít tiskárnu podporující grafický režim tisku.
Zpět na předchozí stránku© 2011 Ekonomické Softwary. Všechna práva vyhrazena. | Created by Jaroslav Beran