Stáhnout demoverzi programu Sysel
[odkaz se otevře do nového okna]
Firma vyvíjí komplexní ekonomické systémy s přihlédnutím na propojení jednotlivých modulů a v současné době i na propojení přes internet. Nyní je naší vlajkovou lodí systém SYSEL, program DOMOVNÍK a rezervační systém pro CK SYSEL cestovatel. Dále nabízíme ...
Základní informace o portále ekonomicke-softwary.cz. Proč portál vznikl, co je jeho účelem a v čem Vám může být nápomocen.
VíceÚčetnictví, Podnikový informační systém ERP, Daně a daňová přiznání
| SW pro malé společnosti | SW pro stát. správu | ||
| SW pro střední společnosti | Užitečný SW | ||
| SW pro velké společnosti | Ostatní SW | ||
Komplexní ekonomický systém pro vedení účetnictví. Je vhodný pro obchodní, výrobní a účetní firmy a i pro nevýdělečné a příspěvkové organizace (např. SVJ). Je propojen s programem pro správu nemovitostí DOMOVNÍK.
Faktury, pokladna, účetnictví, banka, majetek, sklady, výdejky a příjemky, objednávky, zakázky, adresář, úkoly, poptávky, kniha jízd, podpora e-obchodu, dlouhodobé zálohy, leasing, požadavky.Elektronická faktura, elektronická komunikace s PVS, úřady, propojení s datovými schránkami.
| Zakázkové čtení | Střediskové čtení | ||
| Internet banking | Možnost práce ve dvou současně otevřených obdobích | ||
| Audit systému | |||
| Napojení na pokladní systém | možnost připojení paragonové tiskárny, pokladního displeje a zásuvky, snímače čárového kódu | ||
| Způsob účtování skladu | A i B | ||
| Způsob účtování zásob | Průměrná cena | ||
| Možnost stanovení odlišných účetních a daňových odpisů | výběr z variant jako daňové, pevná částka, doba životnosti, procento vstupní ceny |
||
| Vedení mzdové agendy | |||
| Možnost uplatnění DPH v jiném zdaňovacím období než je datum účtování | Možnost exportu tiskových sestav | ||
| SW má siťovou verzi | Možnost vedení agendy pro více klientů | ||
| Doporučená minimální konfigurace stanice | Pentium 750MHz a lepší, RAM 128MB, Kapacita 100MB | ||
| Doporučená konfigurace serveru | Pentium 2 GHz, RAM 500, Kapacita 500MB | ||
| Instalace v ceně produktu | |||
| HOT – LINE | Školení pro uživatele produktu | ||
| Způsob distribuce produktu | V krabici, instalace buď vlastní uživatelem nebo firemním specialistou | ||
| Cena produktu | od 4 999,- do 79 999,- podle konfigurace |
| Cena aktualizace | od 2 180,- do 4 580,- ročně |
| Cena za školení | 750,- Kč/hod |
| Cena za využívání HOT – LINE |
2 400,- za rok |
© 2011 Ekonomické Softwary. Všechna práva vyhrazena. | Created by Jaroslav Beran