Tento přehled eviduje všechny softwarové společnosti, které nespolupracují s portálem.
Základní informace o portále ekonomicke-softwary.cz. Proč portál vznikl, co je jeho účelem a v čem Vám může být nápomocen.
VíceNejste si jistí jak správně vybrat Váš ekonomický software?“ Připravili jsme pro Vás detailní popis jak postupovat a co neopomenout při výběru Vašeho softwarového řešení! Více
| Společnost | Software | Určení | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD spol. s r.o. | PERISKOP | Ekonomický informační systém | ||||||
| BM Servis s.r.o. | Bílý Motýl | Podnikový informační systém | ||||||
| CÍGLER SOFTWARE, a.s. | Money S3 | Účetní program | ||||||
| Money S5 | Podnikový informační systém | |||||||
| DC Concept a.s. | QI | Podnikový informační systém | ||||||
| DeCe COMPUTERS s.r.o. | DeCe ÚČTO | Účetní program | ||||||
| ELISOFT s.r.o. | EKONOM | Účetní program | ||||||
| EXE tools s.r.o. | CONTO 2000 | Účetní program | ||||||
| JIRRA software s.r.o. | Inkasník | Účetní program pro správu nemovitostí | ||||||
| Kytička | Účetní program | |||||||
| JUMP spol. s r.o. | JUMP | Ekonomický software | ||||||
| K2 atmitec s.r.o. | K2 BUSINESS | Informační systém | ||||||
| K2 PROFESSIONAL | Profesionální informační systém | |||||||
| K2 ENTERPRISE | Informační systém pro náročné procesní řízení | |||||||
| KARAT Software, a. s. | KARAT | Podnikový informační systém | ||||||
| KTK SYSTEM s.r.o. | IS KTKw | Informační systém | ||||||
| MA systém, s.r.o. | MAtis | Účetní program | ||||||
| Microsoft | Microsoft Dynamics NAV | Podnikový informační systém | ||||||
| MILK COMPUTERS s.r.o. | SPZ®2009 | Kniha jízd | ||||||
| ORAX, s.r.o. | ORAX | Podnikový informační systém | ||||||
| PC HELP, a.s. | Kompas2 | Personální systém | ||||||
| PORS software a.s. | Projekt CIS | Podnikový informační systém | ||||||
| PREMIER SYSTEM, a.s. | PREMIER | Podnikový informační systém | ||||||
| RON Software, spol. s r.o | RONMZDY98 | Personální systém | ||||||
| MZDYPROFI | Personální systém pro větší společnosti | |||||||
| SAP ČR, spol. s r.o. | SAP | Podnikový informační systém | ||||||
| STORMWARE s.r.o. | Pohoda | Ekonomický systém | ||||||
| Pohoda SQL | Informační systém | |||||||
| Pamica | Personální systém | |||||||
| GLX | Kniha jízd | |||||||
| Tax | Daňová přiznání | |||||||
| Winles | Zákony a předpisy | |||||||
| Filip | Domácí účetnictví | |||||||
| Report | Editor sestav | |||||||
| TELDAT, spol. s r.o. | KOSYS | Účetní program | ||||||
| TreSoft s.r.o. | Signys® | Podnikový informační systém | ||||||
| Vema, a. s. | Informační systém HR | Informační systém pro státní správu | ||||||
| Vision Praha s.r.o. | Vision32 | Podnikový informační systém | ||||||
| Vision32 | Informační systém | |||||||
| VYDAS - software s.r.o. | ORION | Ekonomický systém | ||||||
V případě Vašich dotazů nás KONTAKTUJTE.
© 2011 Ekonomické Softwary. Všechna práva vyhrazena. | Created by Jaroslav Beran